Shenzhen Xiboman Electronics Co., Ltd. sales@xiboman.com 86-133-4294-1869
製品詳細
起源の場所: シンセン
ブランド名: DEKKO
証明: CE RoHS
モデル番号: DK-9915
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 3000部分
価格: To be negotiated
パッケージの詳細: 内部のパッキング:まめカード外のパッキング:カートン プロダクト サイズ10.5*4.3*2.2cmのカートンのサイズ:41*42*48cm QTY:200pcs/ctn
受渡し時間: 交渉されるため
支払条件: T/T
供給の能力: 30daysごとの5000部分
スタイル: |
単一fm |
製品名: |
DK-9915 |
support: |
headphone jack |
band: |
fm band |
frequency: |
FM88-108 |
名前: |
DEKKO |
スタイル: |
単一fm |
製品名: |
DK-9915 |
support: |
headphone jack |
band: |
fm band |
frequency: |
FM88-108 |
名前: |
DEKKO |
OEM FMのスピーカーのラジオ ラジオを運ぶこと作り付けDSPの破片のポケット屋外の容易
製品名 | OEM FMのスピーカーのラジオ ラジオを運ぶこと作り付けDSPの破片のポケット屋外の容易 |
モデル | DK-9915/私用モデル |
材料 | プラスチックABS |
頻度 | FM88-108MHz |
プロダクト サイズ | 105*43*22mm |
電池 | 含まれなかった |
記述:
適用:
非営利組織によってFMのスピーカーのラジオが原因についての情報を放送するか、またはメンバーおよびサポータにプログラミングを提供するのに使用することができる。
プロダクト写真:
FAQ:
1。 | Q: | 工場であるか。 |
: | はい、私達は工場で、30年間の経験がある。 | |
2。 | Q: | MOQの限界があるか。 |
: | 私達のMOQは200pcs (標準的な商品で)および5000pcs (OEM)である。 | |
3。 | Q: | どのような証明書があるか。 |
: | セリウム、CROHSの範囲、FCC | |
4。 | Q: | 私はサンプル順序があってもいいか。 |
: | はい、サンプルは質をテストし、点検するために送ることができる。混合されたサンプルは受諾可能である。 | |
5。 | Q: | プロダクトは過す品質保証の期間を供給するか。 |
: | はい、当然。通常私達は1つの年の品質保証を提供する。そして私達のinspenctionの標準はAQL2.5-4.0レベルIIの標準に続く。 | |
6。 | Q: | 支払の言葉は何であるか。 |
: | 通常私達はT/T 30%の沈殿物、郵送物の前のバランスを受け入れる。 | |
7。 | Q: | 受渡し時間は何であるか。 |
: | 受渡し時間は必要な量によって交渉に応じてある。 |
Tags: